"XF C"
Technische Daten | |
Innenhand: | Helles, weiches und strapazierfähiges Elchleder. Zeigefinger mit leitfähigem Einsatz zur Bedienung von kapazitive Touchscreens. |
Rückhand: | Helles, weiches und strapazierfähiges Vollleder mit Einsätzen aus PBI® und einem dauerhaft weichen Knöchelschutz, geprüft nach EN 13594. Gummibandraffung am Handgelenk. |
Futter: | SEIZ® Senso Lining System. Das Innenfutter aus KEVLAR® und CROSSTECH® 3 Lagen Insert bildet mit der Außenhülle eine Einheit und kann sich nicht lösen. |
Membrane: | CROSSTECH® 3 Lagen Insert, dauerhaft blut- und bakteriendicht. |
Stulpe: | Weite Stulpe aus Nomex® / PBI® / Leder mit innenseitigem Verschlusssystem für perfekten Sitz in Extremsituationen. Ring und Karabinerhaken. |
Lieferbare Größen: | 8 - 12 |
Leistungsstufen: | |||||||
Abriebfestigkeit: | 3 | ||||||
Schnittfestigkeit: | 5 | ||||||
Weiterreißfestigkeit: | 4 | ||||||
Durchstichfestigkeit: | 4 |
Kategorie: | Brandbekämpfung |
Farbe: | rot, sand |
Membrane: | blut- & bakteriendicht |
Schnittschutzklasse: | Level 5 von 5 |
Stulpe: | lang, kurz |
Bewertungen
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
Kunden kauften auch